Truss system disc-type gripping unit
The truss system disc-type gripping units are adapted to different application scenarios by adjusting their structure and configuration.
| Product Code | Theoretical Torque/N·m | Single-Side Finger Cylinder Load /kg | Buffer device specifications |
|---|---|---|---|
| TG12 | 0.13xP | 0.8 | M10 hydraulic buffer |
| TG12-FZ34 | 0.13xP | 0.8 | M10 hydraulic buffer |
| TG12-FR28 | 0.13xP | 0.8 | M10 hydraulic buffer |
| TG25 | 0.96xP | 1.7 | M14 hydraulic buffer |
| TG25-FZ42 | 0.96xP | 1.7 | M14 hydraulic buffer |
| TG25-FR36 | 0.96xP | 1.7 | M14 hydraulic buffer |
| TG32 | 2.1xP | 3 | M20 hydraulic buffer |
| TG32-FZ55 | 2.1xP | 3 | M20 hydraulic buffer |
| TG32-FR45 | 2.1xP | 3 | M20 hydraulic buffer |
| TG40 | 3.7xP | 6.5 | M20 hydraulic buffer |
| TG40-FZ70 | 3.7xP | 6.5 | M20 hydraulic buffer |
| TG40-FR57 | 3.7xP | 6.5 | M20 hydraulic buffer |
| TG50 | 7.07xP | 9 | M33 hydraulic buffer |
| TG50-FZ90 | 7.07xP | 9 | M33 hydraulic buffer |
| TG50-FR72 | 7.07xP | 9 | M33 hydraulic buffer |











