| Product Code | Theoretical Torque/N·m | Single-Side Finger Cylinder Load /kg | Buffer device specifications |
|---|---|---|---|
| TG12 | 0.13xP | 0.8 | M10液压缓冲器 |
| TG12-TZ33 | 0.13xP | 0.8 | M10液压缓冲器 |
| TG12-TR28 | 0.13xP | 0.8 | M10液压缓冲器 |
| TG25 | 0.96xP | 1.7 | M14液压缓冲器 |
| TG25-TZ42 | 0.96xP | 1.7 | M14液压缓冲器 |
| TG25-TR30 | 0.96xP | 1.7 | M14液压缓冲器 |
| TG32 | 2.1xP | 3 | M20液压缓冲器 |
| TG32-TZ55 | 2.1xP | 3 | M20液压缓冲器 |
| TG32-TR46 | 2.1xP | 3 | M20液压缓冲器 |
| TG40 | 3.7xP | 6.5 | M20液压缓冲器 |
| TG40-TZ75 | 3.7xP | 6.5 | M20液压缓冲器 |
| TG40-TR57 | 3.7xP | 6.5 | M20液压缓冲器 |
| TG50 | 7.07xP | 9 | M33液压缓冲器 |
| TG50-TZ95 | 7.07xP | 9 | M33液压缓冲器 |
| TG50-TR73 | 7.07xP | 9 | M33液压缓冲器 |










